投顧老師的飆股 - 看看就好

目前分類:個股營收 (139)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2010-01-26 中鋼上季獲利季增62%,去年稅前EPS 1.53元 (41) (0)
2010-01-15 威健自結去年稅前淨利5.1億元 年增110%,每股稅前2.19元 (79) (0)
2010-01-08 華新麗華去年12月營收52億元 年增139% (127) (0)
2010-01-08 開發金全年獲利逾73億 元月以來外資買超金控第2名 (59) (0)
2010-01-08 鴻海2009年非合併營收下滑3.56% 獲利反成長20% (95) (0)
2010-01-08 榮成98年12月合併營收13.02億元,年增率96% (14) (0)
2010-01-08 富邦金98年EPS為2.44元 (38) (0)
2010-01-08 台中銀行12月合併營收為4.54億元,年減542.09% (33) (0)
2010-01-08 大慶證12月營收為1.91億元,年增469.52% (8) (0)
2010-01-08 璨圓光電12月營收為2.16億元,年增423.93% (32) (0)
2010-01-08 中鴻12月合併營收為32.70億元,年增177.51% (9) (0)
2010-01-08 萬泰銀行12月營收為1.19億元,年增224.91% (15) (0)
2010-01-08 開發金12月營收為10.18億元,年增524.62% (6) (0)
2010-01-08 榮工業12月營收為0.79億元,年增1,199.64% (6) (0)
2010-01-08 寶島極12月營收為0.03億元,年增816.48% (25) (0)
2010-01-08 彩晶12月營收為46.53億元,年增811.32% (29) (0)
2010-01-08 光洋科12月營收為67.83億元,年增581.74% (81) (0)
2010-01-08 仁寶電腦12月營收為701.89億元,年增124.83% (19) (0)
2010-01-08 碼斯特12月營收為0.01億元,年增3,771.43% (6) (0)
2010-01-08 緯創去年12月營收再創新高,3D筆電代工訂單最衝 (76) (0)
2010-01-08 奇美電去年中小尺寸面板出貨逾1.48億片 年增49% (29) (0)
2010-01-08 華邦電12月營收為22.03億元,年增103.43% (11) (0)
2010-01-08 承啟12月營收為4.06億元,年增418.95% (18) (0)
2009-12-11 瑞軒11月營收創逾一年新高,月增15.9% (37) (0)
2009-11-13 國喬10月盈餘,億元跑不掉 (31) (0)
2009-11-11 華航10月營收起飛,客、貨運皆成長 (32) (0)
2009-11-11 季節效應,聯電、世界10月營收雙雙滑落 (22) (0)
2009-11-09 通嘉10月營收連5個月創歷史新高,年增達四成 (74) (0)
2009-10-30 新普Q4財測保守估逾3元,全年可望有1個股本 (42) (0)
2009-10-30 葡萄王前3季EPS1.76元;明年配息維持全現金 (170) (0)
2009-10-30 寶成Q3合併淨利季增46%,前三季EPS 1.9元 (340) (0)
2009-10-30 嘉澤Q3獲利暴衝,單季每股稅後盈餘2.94元 (116) (0)
2009-10-30 中光電第3季每股稅後盈餘1.18 元 (40) (0)
2009-10-30 NB+EeePC,華碩Q4出貨目標上看430萬台 (67) (0)
2009-10-29 Q3獲利直逼H1,瀚宇博前3季EPS2.13元 (82) (0)
2009-10-29 台塑四寶前3季營收獲利 逐季成長 (65) (0)
2009-10-29 中鋼Q3稅前大賺110.51億元 季增逾13倍 (11) (0)
2009-10-29 仁寶Q3營收獲利雙創新高 單季EPS 1.32元 (128) (0)
2009-10-29 台塑Q3獲利續增,EPS達1.5元;前三季EPS達3.24元 (55) (0)
2009-10-29 聯電Q3業績亮 將加發半個月薪水 Q4毛利率可望持平 (268) (0)
2009-10-29 緯創Q3營收獲利雙創歷史新高 1-3季EPS 3.52元 (315) (0)
2009-10-29 創見獲利節節高升 Q3稅後淨利11.4億元 創歷史新高 (19) (0)
2009-10-29 光寶發亮!Q3每股稅後盈餘1.13元 季增53% 毛利率14.4% (72) (0)
2009-10-26 奇美電轉盈,Q3稅後EPS0.69元 (9) (0)
2009-10-23 信邦前三季每股稅後盈餘1.43元,超出法人預期 (50) (0)
2009-10-23 國喬前三季EPS 3.08元,惟Q3本業獲利季減逾6成 (208) (0)
2009-10-23 環電Q3EPS為0.56元,合併營收年成長仍為負值 (34) (0)
2009-10-21 大立光電罕見Q3毛利率下滑至41.7% 單季EPS僅5.5元 (85) (0)
2009-10-21 虧損再縮!南科、華亞科Q3合計虧損64億元 季減40% (22) (0)
2009-10-21 東森前三季獲利年增124%,EPS 0.72元 (128) (0)
1 23